多數圖面疑問都從這裡開始。鑄件無法用棒材(鍛造)材質製造——對應的鑄造材質有自己的代號、成分也略有不同,因為這個合金要在模穴裡表現好,不是在軋延機上。
| 鑄造材質 (ASTM A351) | 鍛造對應 (AISI) | DIN / EN | JIS | 常見用途 |
|---|---|---|---|---|
| CF8 | AISI 304 | 1.4308 / GX5CrNi19-10 | SCS13 | 一般耐蝕、衛生與食品接觸零件 |
| CF8M | AISI 316 | 1.4408 / GX5CrNiMo19-11-2 | SCS14 | 耐氯離子與酸、閥件泵浦零件、船舶 |
| CF3M | AISI 316L | 1.4409 / GX2CrNiMo19-11-2 | SCS16A | 低碳版本,適合焊接組件 |
| CA15 | AISI 410 | 1.4008 / GX12Cr12 | SCS1 | 較高強度的結構鑄件 |
若你的圖面標的是 316L 這類鍛造材質,請在詢價時說明——我們會在報價前用書面跟你確認對應的鑄造材質,不會默默替換。
精密鑄造是近淨形製程,不是精加工製程。讀圖面的實務做法,是把特徵分成「脫殼就能用」與「後面還要走刀」兩類。
| 毛胚一般公差 | 依 ISO 8062 精密鑄造的一般等級(CT 等級)。適用哪一級取決於尺寸大小與是否跨分模線。 |
|---|---|
| 跨分模線 | 一定比落在同一半模內鬆。若某個尺寸是關鍵,請在模具檢討階段就要求把它安排在同一半模內——開模前決定不用錢,開模後很貴。 |
| 加工特徵 | 在我們自有的 CNC 線上做到圖面要求。螺紋以通止規檢查;密封面與定位面靠加工,不靠鑄造。 |
| 加工預留量 | 在審圖時逐特徵議定。留太少,加工後會出現凹點;留太多,等於多付金屬與工時的錢。 |
以上是製程特性,不是對你這個零件的承諾。報價單會針對你標出的每一個關鍵特徵,寫明我們承諾的公差。
這是我們熔煉現場在爐台上實際使用的工具:輸入光譜讀值與爐內鋼水重量,它算出要補多少合金才能把這爐拉進規範。開放給你使用——它也如實反映我們怎麼控制一爐鋼水。
請告訴我們成品上哪些面看得到。圖面上這一行字,會同時改變製程路線與價格。